Partager l'article ! Familiarisation avec le Backtesting (Part II): Bonjour à tous, Voici la seconde partie de ce dossier de familiarisation avec le Backtesting. ...
D'un point de vue professionnel je suis consultant dans le eForex. D'un point de vue personnel je suis également un passionné de Trading et de création de Systèmes depuis plus de 10 ans et du Forex depuis près de 5 ans. C'est cette passion qui m'a amené à créer ce Web-Zine.
Ce site se veut être un magazine indépendant sur le Forex et le Trading. Je ne suis donc associé à aucun Software Vendor ou Broker. Les informations en provenance de ForexTV sont un service aux lecteurs de AddictFX fournit dans le cadre d'un partenariat non rémunéré.
Bonne lecture
AddictFX
Statistiques du site au 20/01/2008
Création du site : 16/04/2005
446 349 pages vues
127 771 visiteurs uniques
367 abonnés à la Newsletter
Bonjour à tous,
Voici la seconde partie de ce dossier de familiarisation avec le Backtesting. Nous allons améliorer le système de base étudié précédemment en appliquant les modifications suivantes :
|
Time Frame |
Daily |
|
Studies |
30 Days Moving Average of closing prices |
|
Setup |
Open Long if Close price > Moving Average during 15 consecutive days Open Short if Close price < Moving Average during 15 consecutive days |
|
Trigger |
Buy = next open after long setup Short = next open after short setup |
|
Stop |
No Stop Loss |
|
Exit |
Stop/Reverse Exit Long when open new Short and Exit Short when open new Long |
|
Filters |
N/A |
|
Position Sizing |
One |
Il s'agit donc d'un système d'achat/vente sur croisement de moyenne mobile à 30 jours qui entre en position uniquement si les Close sont au dessus/en dessous de la moyenne mobile pendant 15 jours consécutifs.
Ci-dessous les résultats du Backtest pour des lots de 100 000 Euros.
Equity Curve

Statistics
| All trades | Long trades | Short trades | |
| Initial capital | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
| Ending capital | 156960.04 | 137815.02 | 119145.02 |
| Net Profit | 56960.04 | 37815.02 | 19145.02 |
| Net Profit % | 56.96 % | 37.82 % | 19.15 % |
| Exposure % | 3.05 % | 1.41 % | 1.65 % |
| Net Risk Adjusted Return % | 1865.44 % | 2688.49 % | 1162.50 % |
| Annual Return % | 6.34 % | 4.47 % | 2.42 % |
| Risk Adjusted Return % | 207.78 % | 318.06 % | 146.88 % |
| All trades | 22 | 11 (50.00 %) | 11 (50.00 %) |
| Avg. Profit/Loss | 2589.09 | 3437.73 | 1740.46 |
| Avg. Profit/Loss % | 2589.09 % | 3437.73 % | 1740.46 % |
| Avg. Bars Held | 82.91 | 83.55 | 82.27 |
| Winners | 14 (63.64 %) | 7 (31.82 %) | 7 (31.82 %) |
| Total Profit | 76760.04 | 49115.01 | 27645.02 |
| Avg. Profit | 5482.86 | 7016.43 | 3949.29 |
| Avg. Profit % | 5482.86 % | 7016.43 % | 3949.29 % |
| Avg. Bars Held | 104.79 | 105.00 | 104.57 |
| Max. Consecutive | 6 | 6 | 5 |
| Largest win | 12735.00 | 12735.00 | 10085.01 |
| # bars in largest win | 166 | 166 | 190 |
| Losers | 8 (36.36 %) | 4 (18.18 %) | 4 (18.18 %) |
| Total Loss | -19799.99 | -11299.99 | -8500.00 |
| Avg. Loss | -2475.00 | -2825.00 | -2125.00 |
| Avg. Loss % | -2475.00 % | -2825.00 % | -2125.00 % |
| Avg. Bars Held | 44.63 | 46.00 | 43.25 |
| Max. Consecutive | 2 | 2 | 2 |
| Largest loss | -3905.00 | -3905.00 | -2575.00 |
| # bars in largest loss | 34 | 34 | 66 |
| Max. trade drawdown | -8340.00 | -6760.00 | -8340.00 |
| Max. trade % drawdown | -99.51 % | -99.24 % | -99.51 % |
| Max. system drawdown | -12275.02 | -12849.99 | -11294.99 |
| Max. system % drawdown | -8.46 % | -11.64 % | -8.80 % |
| Recovery Factor | 4.64 | 2.94 | 1.70 |
| CAR/MaxDD | 0.75 | 0.38 | 0.27 |
| RAR/MaxDD | 24.57 | 27.33 | 16.68 |
| Profit Factor | 3.88 | 4.35 | 3.25 |
| Payoff Ratio | 2.22 | 2.48 | 1.86 |
| Standard Error | 3764.01 | 7390.52 | 5539.01 |
| Risk-Reward Ratio | 2.40 | 0.78 | 0.59 |
| Ulcer Index | 3.30 | 5.78 | 3.80 |
| Ulcer Performance Index | 0.29 | -0.16 | -0.78 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.93 | 1.09 | 0.76 |
| K-Ratio | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
Le système est passé de 17% de trades gagnants à 63%. Toutefois il ne comporte que 22 trades ce qui peut laisser penser qu'il est peu significatif. Malgré tout, étant donné qu'il s'agit d'un système Daily il nécesssite moins de trades que pourait en nécessiter un système Intraday. En effet, paradoxalement, plus le Time Frame est réduit et plus le nombre de barres nécessaires aux tests doit être important.
La raison en est très simple : la dynamique des marchés évolue au cours du temps mais cette évolution se passe sur des mois et des années. Pour caricaturer et prendre un exemple connu de tous, certaines années sont marquées par des trends et d'autres par un plus grand nombre de trading ranges. Couvrir les principales situations nécessite plusieurs années d'historiques, tout simplement. En Daily sur 2000 barres vous couvrez 10 ans et un bon nombre des dynamiques de marchés ayant eu cours sur cette période. Si une dynamique donnée n'a existé qu'en 1995, seuls les Intradays de cette époque seront exploitables pour tester le système dans cette situation. En résumé pour tester la réaction d'un système Intraday à la dynamique de chaque époque, il vous faut également 10 ans d'historiques ce qui fera en échelle 5 minutes près de 580 000 barres.
Pour en revenir aux statistiques de ce système, les autres éléments plus intéressants que le %Win (qui a surtout un caractère psychologique qu'il ne faut toutefois pas sous-estimer) sont un profit factor de 2.88 contre 1.19 précédemment, un max system drawdown de 8.46% contre 14.29% et enfin un RRR de 2.40 contre 0.90.
Mais par dessus tout le système présente une Equity Curve d'apparence plus rassurante dont notamment une plus grande proximité avec sa régression linéaire.
Lorsque vous cherchez à améliorer vos systèmes, regardez en premier lieu l'Equity Curve mais vérifiez toujours les statistiques importantes pour mieux cerner les points d'amélioration.
AddictFX
Attention : les résultats passés ne présagent en rien des résultats futurs. Effectuez vos propres études avant de mener toute opération financière. Le Forex est un marché à haut risque sur lequel vous pouvez perdre plus que votre capital.
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Commentaires