Partager l'article ! Backtest : croisement de deux moyennes mobiles: Bonjour à tous, Après le Backtest d'un croisement entre les prix et la Moy ...
D'un point de vue professionnel je suis consultant dans le eForex. D'un point de vue personnel je suis également un passionné de Trading et de création de Systèmes depuis plus de 10 ans et du Forex depuis près de 5 ans. C'est cette passion qui m'a amené à créer ce Web-Zine.
Ce site se veut être un magazine indépendant sur le Forex et le Trading. Je ne suis donc associé à aucun Software Vendor ou Broker. Les informations en provenance de ForexTV sont un service aux lecteurs de AddictFX fournit dans le cadre d'un partenariat non rémunéré.
Bonne lecture
AddictFX
Statistiques du site au 20/01/2008
Création du site : 16/04/2005
446 349 pages vues
127 771 visiteurs uniques
367 abonnés à la Newsletter
Bonjour à tous,
Après le Backtest d'un croisement entre les prix et la Moyenne Mobile Simple voici l'étude du croisement de deux moyennes mobiles sur EURUSD.
|
Time Frame |
Daily |
|
Studies |
60/30 Days Moving Averages of closing prices |
|
Setup |
Open Long if Short Moving Average cross above Long Moving Average Open Short if Short Moving Average cross below Long Moving Average |
|
Trigger |
Buy = next open after long setup Short = next open after short setup |
|
Stop |
No Stop Loss |
|
Exit |
Stop/Reverse
Exit Long when open new Short and Exit Short when open new Long
|
|
Filters |
N/A |
|
Position Sizing |
One
|
Ci-dessous les résultats du Backtest sur EURUSD pour des lots de 100 000 Euros :
Equity Curve
Statistics
| All trades | Long trades | Short trades | |
| Initial capital | 10000 | 10000 | 10000 |
| Ending capital | 45870.02 | 38570.01 | 17300.01 |
| Net Profit | 35870.02 | 28570.01 | 7300.01 |
| Net Profit % | 358.70% | 285.70% | 73.00% |
| All trades | 31 | 15 (48.39 %) | 16 (51.61 %) |
| Avg. Profit/Loss | 1157.1 | 1904.67 | 456.25 |
| Avg. Profit/Loss % | 115.71% | 190.47% | 45.63% |
| Winners | 16 (51.61 %) | 8 (25.81 %) | 8 (25.81 %) |
| Total Profit | 71150.03 | 43510.01 | 27640.02 |
| Avg. Profit | 4446.88 | 5438.75 | 3455 |
| Avg. Profit % | 444.69% | 543.88% | 345.50% |
| Max. Consecutive | 5 | 4 | 4 |
| Largest win | 11510 | 11510 | 9390 |
| Losers | 15 (48.39 %) | 7 (22.58 %) | 8 (25.81 %) |
| Total Loss | -35280.01 | -14940.01 | -20340 |
| Avg. Loss | -2352 | -2134.29 | -2542.5 |
| Avg. Loss % | -235.20% | -213.43% | -254.25% |
| Max. Consecutive | 3 | 3 | 2 |
| Largest loss | -5590 | -3950 | -5590 |
| Max. system drawdown | -16120 | -17350 | -18260 |
| Max. system % drawdown | -71.99% | -83.90% | -86.04% |
| Profit Factor | 2.02 | 2.91 | 1.36 |
| Payoff Ratio | 1.89 | 2.55 | 1.36 |
| Risk-Reward Ratio | 1.49 | 0.6 | 0.27 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.55 | 0.83 | 0.24 |
| K-Ratio | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
Dans cette stratégie le max Drawdown est important, c'est une caractéristiques fréquente dans les systèmes de Trend Following. Le Profit Factor est satisfaisant mais le Ratio de Sharpe inférieur à 1 nous montre que ce système est plutôt moyen.
Malgré ces résultats il est étonnant de voir à quel point une stratégie aussi simple et connue reste gagnante.
Dans le prochain article nous profiterons de ce petit système pour aborder le thème de l'optimisation.
AddictFX
Attention : les résultats passés ne présagent en rien des résultats futurs. Effectuez vos propres études avant de mener toute opération financière. Le Forex est un marché à haut risque sur lequel vous pouvez perdre plus que votre capital.
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Commentaires