Partager l'article ! Backtest Stratégies de Breakout Part I: Bonjour à tous, Voici le début d'une série de Backtests sur les stratégi ...
D'un point de vue professionnel je suis consultant dans le eForex. D'un point de vue personnel je suis également un passionné de Trading et de création de Systèmes depuis plus de 10 ans et du Forex depuis près de 5 ans. C'est cette passion qui m'a amené à créer ce Web-Zine.
Ce site se veut être un magazine indépendant sur le Forex et le Trading. Je ne suis donc associé à aucun Software Vendor ou Broker. Les informations en provenance de ForexTV sont un service aux lecteurs de AddictFX fournit dans le cadre d'un partenariat non rémunéré.
Bonne lecture
AddictFX
Statistiques du site au 20/01/2008
Création du site : 16/04/2005
446 349 pages vues
127 771 visiteurs uniques
367 abonnés à la Newsletter
Bonjour à tous,
Voici le début d'une série de Backtests sur les stratégies de Breakouts.
Nous commencons cette semaine avec la plus simple de ces stratégies : la cassure des plus haut/plus bas à 20 jours.
|
Time Frame |
Daily |
|
Studies |
20 Days Highest Highs 20 Days Lowest Lows |
|
Setup |
Open Long if Close price > 20 Days Highest Highs Open Short if Close price < 20 Days Lowest Lows |
|
Trigger |
Buy = next open after long setup Short = next open after short setup |
|
Stop |
No Stop Loss |
|
Exit |
Stop/Reverse Exit Long when open new Short and Exit Short when open new Long |
|
Filters |
N/A |
|
Position Sizing |
One Mini-
|
Pour ce système vous constaterez que nous n'entrons pas sur un Stop le jour de la cassure du plus haut/plus bas à 20 jour mais sur l'ouverture suivante.
Le backtest est éffectué sur un portefeuille composé de EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD et NZDUSD.
Ci-dessous les résultats du backtests pour des mini-lots de 10 000 unités de base Currency.
Equity Curve
Statistics
| All trades | Long trades | Short trades | |
| Initial capital | 10000 | 10000 | 10000 |
| Ending capital | 23976.99 | 16347.99 | 17628.99 |
| Net Profit | 13976.99 | 6347.99 | 7628.99 |
| Net Profit % | 139.77% | 63.48% | 76.29% |
| All trades | 300 | 150 (50.00 %) | 150 (50.00 %) |
| Avg. Profit/Loss | 46.59 | 42.32 | 50.86 |
| Avg. Profit/Loss % | 46.59% | 42.32% | 50.86% |
| Avg. Bars Held | 48.49 | 49.13 | 47.85 |
| Winners | 119 (39.67 %) | 58 (19.33 %) | 61 (20.33 %) |
| Total Profit | 54686.99 | 27035 | 27652 |
| Avg. Profit | 459.55 | 466.12 | 453.31 |
| Avg. Profit % | 459.55% | 466.12% | 453.31% |
| Avg. Bars Held | 77.52 | 81.29 | 73.93 |
| Largest win | 1930 | 1930 | 1777 |
| Losers | 181 (60.33 %) | 92 (30.67 %) | 89 (29.67 %) |
| Total Loss | -40710.01 | -20687 | -20023 |
| Avg. Loss | -224.92 | -224.86 | -224.98 |
| Avg. Loss % | -224.92% | -224.86% | -224.98% |
| Avg. Bars Held | 29.4 | 28.86 | 29.97 |
| Largest loss | -735 | -684 | -735 |
| Max. system drawdown | -6033 | -3851 | -4210 |
| Max. system % drawdown | -34.78% | -30.89% | -22.68% |
| Recovery Factor | 2.32 | 1.65 | 1.81 |
| Profit Factor | 1.34 | 1.31 | 1.38 |
| Payoff Ratio | 2.04 | 2.07 | 2.01 |
| Risk-Reward Ratio | 0.65 | 0.33 | 0.76 |
| Sharpe Ratio of trades | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
| K-Ratio | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
Ce système sans être extraordinaire a pour lui d'être globalement positif et sutout d'une extrême simplicité.
AddictFX
Attention : les résultats passés ne présagent en rien des résultats futurs. Effectuez vos propres études avant e mener toute opération financière. Le Forex est un marché à haut risque sur lequel vous pouvez perdre plus que votre capital.
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Commentaires