D'un point de vue professionnel je suis consultant dans le eForex. D'un point de vue personnel je suis également un passionné de Trading et de création de Systèmes depuis plus de 10 ans et du Forex depuis près de 5 ans. C'est cette passion qui m'a amené à créer ce Web-Zine.
Ce site se veut être un magazine indépendant sur le Forex et le Trading. Je ne suis donc associé à aucun Software Vendor ou Broker. Les informations en provenance de ForexTV sont un service aux lecteurs de AddictFX fournit dans le cadre d'un partenariat non rémunéré.
Bonne lecture
AddictFX
Statistiques du site au 20/01/2008
Création du site : 16/04/2005
446 349 pages vues
127 771 visiteurs uniques
367 abonnés à la Newsletter
Bonjour à tous,
Dans la seconde partie de cette série sur les Breakouts nous avons étudié un modèle de base fondé sur la cassure des High/Low de la veille avec un Trailing Stop à 25 pips.
Nous allons maintenant étudier trois types de sortie. Le reste du modèle ne change pas, seule la sortie est impactée.
A partir de maintenant et pour la plupart des backtests je vais adopter un format de Performance Report plus compact et donc plus lisible. Les rapports détaillés seront toujours publiés mais ne concernerons que certains cas d'étude, notamment lorsqu'on souhaite comparer les différences de performances des trades Long et Short.
Commençons par un rappel des performances du modèle initial :
Performance Report
| All Trades | 401.00 |
| Net Profit | 13 150.00 |
| Profit Factor | 1.35 |
| Winning Trades | 40% |
| Nb. Winning Trades | 162.00 |
| Avg. Winning Trade | 311.30 |
| Largest Winning Trade | 1 440.00 |
| Max. Consecutive Winning Trade | 6 |
| Losing Trades | 58% |
| Nb. Losing Trades | 234.00 |
| Avg. Losing Trade | -159.32 |
| Largest Losing Trade | -280.00 |
| Max Consecutive Losing Trade | 9 |
| Even Trades | 5.00 |
| Maximum Intraday Drawdown | -3 325.00 |
Equity Curve
Voyons maintenant ce que l'on obtient si on remplace le Trailing Stop à 25 pips par un Stop Loss simple à 30 pips. La sortie ne se fait qu'en fin de journée, sur la dernière barre.
Performance Report
| All Trades | 401.00 |
| Net Profit | 34 200.00 |
| Profit Factor | 1.43 |
| Winning Trades | 38% |
| Nb. Winning Trades | 151.00 |
| Avg. Winning Trade | 757.42 |
| Largest Winning Trade | 2 490.00 |
| Max. Consecutive Winning Trade | 6 |
| Losing Trades | 62% |
| Nb. Losing Trades | 250.00 |
| Avg. Losing Trade | -320.68 |
| Largest Losing Trade | -350.00 |
| Max Consecutive Losing Trade | 14 |
| Even Trades | 0.00 |
| Maximum Intraday Drawdown | -6 555.00 |
Equity Curve
On voit que non seulemement le profit est près de 2.5 fois plus élevé mais surtout l'Equity Curve semble plus régulière malgré un Max Drawdown près de deux fois plus important.
Ajoutons maintenant un Take Profit à deux fois le stop loss, soit 60 pips.
Performance Report
| All Trades | 401.00 |
| Net Profit | 22 330.00 |
| Profit Factor | 1.31 |
| Winning Trades | 45% |
| Nb. Winning Trades | 180.00 |
| Avg. Winning Trade | 519.39 |
| Largest Winning Trade | 570.00 |
| Max. Consecutive Winning Trade | 7 |
| Losing Trades | 55% |
| Nb. Losing Trades | 221.00 |
| Avg. Losing Trade | -321.99 |
| Largest Losing Trade | -350.00 |
| Max Consecutive Losing Trade | 9 |
| Even Trades | 0.00 |
| Maximum Intraday Drawdown | -5 415.00 |
Equity Curve
Les statistiques sont légèrement meilleures que le système de base mais c'est avec cette approche que l'on obtient le résultat le plus intéressant sur la forme de l'Equity Curve.
Dans la quatrième partie de ce dossier nous étudierons des modèles de sorties plus élaborés.
AddictFX
Attention : les résultats passés ne présagent en rien des résultats futurs. Effectuez vos propres études avant e mener toute opération financière. Le Forex est un marché à haut risque sur lequel vous pouvez perdre plus que votre capital.
| Mars 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||
|
||||||||||
Commentaires